Transparenz
Aus Wikimedia Deutschland
Einnahmen-Überschussrechnung 2010
Alle Beträge in EUR.
| Bereich | Konto | ideeller Bereich | Vermögens-verwaltung | Zweckbetrieb | wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | Gesamt |
| Einnahmen | ||||||
| Korrektur Forderungen | 1400 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83
|
| Erlöse Spenden Privatpersonen | 8000 | 1.022.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.332,00 |
| Erlöse Spenden Unternehmen | 8001 | 9.845,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.845,94 |
| Erlöse Mitgliedsbeiträge | 8003 | 22.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.570,00 |
| Erlöse Spenden - wikimedia | 8022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Zuschuss Render-Projekt | 8009 | 97.149,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.149,95 |
| Stfr. Umsätze aus Untervermietung | 8105 | 500,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,50 |
| Stfr. Umsätze aus Vorträgen | 8105 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Lizenzeinnahmen (7% USt.) | 8301 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Weiterberechnung (19% USt.) | 8401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.919,41 | 27.919,41 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2650, 2709 | 0,00 | 3.847,65 | 0,00 | 0,00 | 3.847,65 |
| Umsatzsteuer 7% | 1771 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| Umsatzsteuer 19% | 1776 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.304,68 | 5.304,68 |
| Summe | 1.162.553,22 | 30.597,65 | 0,00 | 33.224,09 | 1.226.374,96 | |
| Vorjahr | 767.941,27 | 32.993,69 | 0,00 | 17.106,17 | 818.041,13 | |
| Ausgaben | ||||||
| Korrektur Verb. aus LuL | 1600 | 5.983,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.983,61 |
| Personalkosten | 1748-59, 4110-99 | 390.953,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.953,47 |
| Raumkosten | 4200-80 | 27.865,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.865,31 |
| nicht abziehbare VoSt, Versicherungen, Beiträge | 4301-90 | 45.568,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.568,89 |
| Fahrzeugkosten | 4595 | 763,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,23 |
| Werbe- und Reisekosten | 4600-68 | 88.619,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.619,36 |
| Instandhaltungen und Werkzeuge | 4806, 4985 | 10.069,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.069,72 |
| Abschreibungen | 4855-4862 | 61.609,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.609,05 |
| Mietleasing | 4810 | 5.669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.669,20 |
| sonst. Aufwendungen | 4900 | 1.640,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,66 |
| Veranstaltungskosten | 4901 | 23.296,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.296,53 |
| Preisgeld Zedler Medaille | 4909 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Fremdleistungen und Fremdarbeiten | 4909 | 54.431,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.431,42 |
| Fremdleistungen EU-Ausländer | 3123 | 16.089,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.089,35 |
| $13b UStG | 1787 | 3.056,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.056,98 |
| Porto, Kurierdienst, Telefon | 4910-22 | 17.190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.190,96 |
| Domain/Internetkosten | 4925 | 7.111,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.111,83 |
| Bürobedarf, Fachliteratur, Fortbildung | 4930-45, 4980 | 10.941,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.941,40 |
| Rechts- und Beratungskosten | 4950 | 22.736,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.736,17 |
| Buchführungskosten, Abschlusskosten | 4955-57 | 14.881,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.881,50 |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 4970 | 7.838,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.838,61 |
| Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen | 4964 | 683,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,69 |
| Zinsaufwand | 2110-11 | 0,00 | 1.070,03 | 0,00 | 0,00 | 1.070,03 |
| Zinsabschlagsteuer und SolZ | 2213-16 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |
| abziehbare VOSt 7% und 19% | 1571, 1576 | 0,00 | 955,53 | 0,00 | 1.067,19 | 2.022,72 |
| Umsatzsteuerzahlung | 1780-90 | 0,00 | 1750,00 | 0,00 | 5.147,97 | 6.897,97 |
| Summe | 820.886,98 | 3.776,67 | 0,00 | 6.215,16 | 830.878,81 | |
| Vorjahr | 591.335,17 | 2.813,18 | 0,00 | 15.304,46 | 609.452,80 | |
| Überschuss | 341.666,24 | 26.820,98 | 0,00 | 27.008,93 | 395.496,15 | |
| Vorjahr | 176.606,10 | 30.180,51 | 0,00 | 1801,71 | 208.588,33 |
Saldenverprobung 2010
Alle Beträge in EUR.
| Salden per 01.01.2010 | |
| Anlagevermögen | 110.823,00 |
| Kasse | 353,09 |
| Bank # 3287300 | 141.343,92 |
| Bank # 3287303 | 20.291,34 |
| Bank # 3287301 | 1.896,69 |
| Bank # 3287305 | 297.985,83 |
| Geldtransit | 15.904,56
|
| Paypal | 1.068,69 |
| Kautionen | 4.500,00 |
| Durchlaufende Posten | 973,36 |
| Gesamt | 593.193,85 |
| Überschuss | 395.496,15 |
| Soll-Saldo 31.12.2010 | 988.690,00 |
| Salden per 31.12.2010 | |
| Anlagevermögen | 90.595,00 |
| Beteiligung | 25.654,83 |
| Kasse | 356,06 |
| Bank # 3287300 | 14.204,07 |
| Bank # 3287303 | 28.295,58 |
| Bank # 3287301 | 3.785,90 |
| Bank # 3287305 | 2.157,55 |
| Bank # 3287302 | 0,50 |
| Tagesgeld Sparkasse | 816.843,45 |
| Paypal | 1.324,08 |
| Kautionen | 4.500,00 |
| Durchlaufende Posten | 973,98 |
| Ist-Saldo 31.12.2010 | 988.690,00 |