Transparenz
Aus Wikimedia Deutschland
Einnahmen-Überschussrechnung 2008
Alle Beträge in EUR.
| Bereich | Konto | ideeller Bereich | Vermögens-verwaltung | Zweckbetrieb | wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | Gesamt |
| Einnahmen | ||||||
| Spenden Privatpersonen | 8000, 1400 | 368875,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368875,57 |
| Spenden Unternehmen | 8001 | 7000,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,91 |
| Mitgliedsbeiträge | 8003 | 344,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,50 |
| Zuschuss wikipedia academy | 8004 | 17617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17617,00 |
| Erlöse Kleinunternehmer | 8004, 8195 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 422,50 | 570,50 |
| Lizenzerlöse | 8817 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
| Erlöse Leergut | 8540 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| Erlöse Anlagenverkäufe | 8800 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 |
| Kostenausgleich Projekt nawaro | 8195 | 14426,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14426,08 |
| Erstattung Kapitalerstragssteuern/SolZ | 2287 | 0,00 | 109,74 | 0,00 | 0,00 | 109,74 |
| Zinsen | 2650 | 0,00 | 3686,25 | 0,00 | 0,00 | 3686,25 |
| Summe | 409589,06 | 33795,99 | 148,00 | 422,50 | 443955,55 | |
| Vorjahr | 289101,08 | 292,21 | 0,00 | 0,00 | 289393,29 | |
| Ausgaben | ||||||
| Personalkosten | 1756, 4110-4190 | 120319,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120319,84 |
| Raumkosten Büro | 4210-4280 | 14520,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14520,65 |
| Versicherungen | 4360 | 308,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,57 |
| Fahrzeugkosten | 4551 - 4595 | 324,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,51 |
| Werbekosten, Bewirtung, Informationen | 4600 - 4655 | 39320,92 | 0,00 | 623,56 | 422,50 | 40366,98 |
| Reisekosten | 4660 - 4676 | 27347,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27347,11 |
| Abschreibungen Anlagevermögen | 4830 - 4860 | 59819,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59819,40 |
| Abgänge Restbuchwert AV | 2315 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,00 |
| Mietleasing | 4811 | 290,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,79 |
| Fremdleistungen und Fremdarbeiten | 4909 | 8977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8977,78 |
| Porto, Kurierdienst, Telefon | 4910 - 4920 | 5460,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5460,06 |
| Domain/Internetkosten | 4925 - 4926 | 4382,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4382,99 |
| Bürobedarf, Fachliteratur, Fortbildung | 4930 - 4945 | 10892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10892,50 |
| Rechts- und Beratungskosten | 4950 | 43678,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43678,08 |
| Buchführungskosten, Abschlusskosten | 4955 | 4679,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4679,68 |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 4970 | 1230,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1230,94 |
| Zinsaufwand | 2118 | 144,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,79 |
| Zinsabschlagssteuer und SolZ | 2215, 2218 | 0,00 | 1166,68 | 0,00 | 0,00 | 1166,68 |
| Summe | 342231,61 | 1166,68 | 623,56 | 422,50 | 344444,35 | |
| Vorjahr | 143035,88 | 53,74 | 0,00 | 0,00 | 143089,62 | |
| Überschuss | 67357,45 | 32629,31 | -475,56 | 0,00 | 99511,20 | |
| Vorjahr | 146056,20 | 238,47 | 0,00 | 0,00 | 146303,67 |
Saldenverprobung 2008
Alle Beträge in EUR.
| Salden per 01.01.2008 | |
| Anlagevermögen | 125.451,00 |
| Kasse | 435,03 |
| Bank # 3287300 | 34.631,77 |
| Bank # 3287303 | 3.816,71 |
| Bank # 3287320 | 40.000,00 |
| Bank # 3287301 | 8.320,76 |
| Bank # 3287321 | 30.000,00 |
| Bank # 3287305 | 39.996,99 |
| Kautionen | 2.285,37 |
| Durchlaufende Posten | 55,49 |
| Auslagen | 101,20 |
| Gesamt | 285.094,32 |
| Überschuss | 99.511,20 |
| Soll-Saldo 31.12.2008 | 384.605,52 |
| Salden per 31.12.2008 | |
| Anlagevermögen | 79.082,00 |
| Kasse | 320,07 |
| Bank # 3287300 | 117.687,91 |
| Bank # 3287303 | 2.358,14 |
| Bank # 3287320 | 0,00 |
| Bank # 3287301 | 19,27 |
| Bank # 3287321 | 0,00 |
| Bank # 3287305 | 173.212,63 |
| Paypal | 8.205,95 |
| Kautionen | 6.785,35 |
| Durchlaufende Posten | 1.650,46 |
| Ist-Saldo 31.12.2008 | 384.605,52 |