Transparenz
Aus Wikimedia Deutschland
Einnahme-Ausgaberechnung 2004
Alle Beträge in EUR.
| Bereich | Konto | ideeller Bereich | Vermögens-verwaltung | Zweckbetrieb | wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | Gesamt |
| Einnahmen | ||||||
| Spenden Privatpersonen | 8000 | 10762,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10762,58 |
| Spenden Unternehmen | 8001 | 4120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4120,00 |
| Mitgliedsbeiträge | 8003 | 1240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1240,00 |
| Spenden Privatpersonen Ausland | 8010 | 548,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,60 |
| Spenden Unternehmen Ausland | 8011 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Summe | 16681,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16681,18 | |
| Ausgaben | ||||||
| Repräsentationskosten | 4640 | 54,95 | 0,00 | 0,00 | 54,95 | |
| Erstattung Reisekosten | 4909 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Porto | 4910 | 16,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,44 |
| Bürobedarf | 4930 | 136,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,52 |
| Fortbildungskosten | 4945 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Rechts- und Beratungskosten | 4950 | 292,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,33 |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 4970 | 126,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,90 |
| Bankgebühr Auslandsspenden | 4971 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,25 |
| allgemeiner Bedarf | 4980 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| Summe | 906,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,39 | |
| Überschuss | 15774,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15774,79 |
Saldenabstimmung 2004
Alle Beträge in EUR.
| Salden per 13.06.2004 | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 |
| Gesamt | 0,00 |
| Überschuss (gesamt) | 15.774,79 |
| Soll-Saldo 31.12.2004 | 15.774,79 |
| Salden per 31.12.2004 | |
| Bank | 14.882,23 |
| Kasse | 585,09 |
| Durchlaufender Posten | 307,47 |
| Ist-Saldo 31.12.2004 | 15.774,79 |