Transparenz
Aus Wikimedia Deutschland
Version vom 18. August 2011, 00:01 Uhr
Einnahme-Ausgaberechnung 2005
Alle Beträge in EUR.
| Bereich | Konto | ideeller Bereich | Vermögens-verwaltung | Zweckbetrieb | wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | Gesamt |
| Einnahmen | ||||||
| Spenden Privatpersonen | 8000 | 98039,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98039,57 |
| Spenden Unternehmen | 8001 | 6774,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6774,85 |
| Mitgliedsbeiträge | 8003 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| Privatpersonen Ausland | 8010 | 7930,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7930,92 |
| Spenden Unternehmen Ausland | 8011 | 8295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8295,00 |
| Mitgliedsbeiträge Ausland | 8013 | 137,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,24 |
| Summe | 121357,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121357,58 | |
| Ausgaben | ||||||
| Tagungskosten Mitgliederversammlung | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Tagungskosten "Am Rothenberg" | 4211 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| Repräsentationskosten | 4640 | 1886,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1886,84 |
| Bewirtung | 4650 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,70 |
| Reisekosten ehrenamtlicher Mitarbeiter | 4660 | 3580,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3580,47 |
| Reisekosten Bewirtung | 4664 | 363,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,60 |
| Reisekosten Übernachtung | 4666 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 4830 | 1154,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1154,91 |
| Sofortabschreibung GWG | 4855 | 1043,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1043,99 |
| Abschreibungen auf aktivierte GWG | 4860 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
| Porto | 4910 | 33,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,14 |
| Kurierdienst | 4915 | 92,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,80 |
| Domain/Internetkosten | 4925 | 301,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,57 |
| Nutzungsgebühr Internet | 4926 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| Bürobedarf | 4930 | 227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,80 |
| Zeitschriften, Bücher | 4940 | 135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,20 |
| Rechts- und Beratungskosten | 4950 | 3065,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3065,88 |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 4970 | 164,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,20 |
| Bankgebühr Auslandsspenden | 4971 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 |
| Summe | 14348,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14348,60 | |
| Überschuss | 107008,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107008,98 |
Saldenabstimmung 2005
Alle Beträge in EUR.
| Salden per 01.01.2005 | |
| Bank | 14.882,23 |
| Kasse | 585,09 |
| Durchlaufender Posten | 307,47 |
| Gesamt | 15.774,79 |
| Überschuss | 107.008,98 |
| Soll-Saldo 31.12.2005 | 122.783,77 |
| Salden per 31.12.2005 | |
| Bank | 103.285,87 |
| Kasse | 536,90 |
| Durchlaufender Posten | 643,00 |
| Anlagevermögen | 18.318,00 |
| Ist-Saldo 31.12.2005 | 122.783,77 |